Elevstøttesatser for 2026/27
Indkomstgrundlag 2024 | Statsstøtte/uge |
|---|---|
0–385.000 | 1.515 |
385.001–410.000 | 1.480 |
410.001–435.000 | 1.447 |
435.001–460.000 | 1.414 |
460.001–485.000 | 1.381 |
485.001–510.000 | 1.347 |
510.001–535.000 | 1.314 |
535.001–560.000 | 1.280 |
560.001–585.000 | 1.246 |
585.001–610.000 | 1.214 |
610.001–635.000 | 1.181 |
635.001–660.000 | 1.145 |
660.001–685.000 | 1.112 |
685.001–710.000 | 1.031 |
710.001–735.000 | 998 |
735.001–760.000 | 965 |
760.001–785.000 | 931 |
785.001–810.000 | 898 |
810.001–835.000 | 863 |
835.001–860.000 | 830 |
860.001–885.000 | 798 |
885.001–910.000 | 763 |
910.001–935.000 | 730 |
935.001 og derover | 730 |
Søskendefradrag:
Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr. 44.957, - for hvert barn under 18 år, som har folkeregister adresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole.
Elevstøttesatser for 2027/28
Indkomstgrundlag 2025 | Statsstøtte/uge |
|---|---|
0–390.000 | 1.554 |
390.001–415.000 | 1.519 |
415.001–440.000 | 1.485 |
440.001–465.000 | 1.451 |
465.001–490.000 | 1.417 |
490.001–515.000 | 1.382 |
515.001–540.000 | 1.348 |
540.001–565.000 | 1.313 |
565.001–590.000 | 1.279 |
590.001–615.000 | 1.245 |
615.001–640.000 | 1.211 |
640.001–665.000 | 1.175 |
665.001–690.000 | 1.141 |
690.001–715.000 | 1.058 |
715.001–740.000 | 1.024 |
740.001–765.000 | 990 |
765.001–790.000 | 955 |
790.001–815.000 | 921 |
815.001–840.000 | 886 |
840.001–865.000 | 852 |
865.001–890.000 | 818 |
890.001–915.000 | 783 |
915.001–940.000 | 749 |
940.001 og derover | 749 |
Søskendefradrag:
Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr. 45.773, - for hvert barn under 18 år, som har folkeregister adresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole.