Gå til indhold

Se elevstøttetaksterne for 2025/26 her:

Indkomstgrundlag 2023 Statsstøtte/uge
0 til 380.000 1.450
380.001 til 405.000 1.417
405.001 til 430.000 1.385
430.001 til 455.000 1.353
455.001 til 480.000 1.322
480.001 til 505.000 1.289
505.001 til 530.000 1.257
530.001 til 555.000 1.225
555.001 til 580.000 1.193
580.001 til 605.000 1.161
605.001 til 630.000 1.130
630.001 til 655.000 1.096
655.001 til 680.000 1.064
680.001 til 705.000 987
705.001 til 730.000 955
730.001 til 755.000 924
755.001 til 780.000 891
780.001 til 805.000 859
805.001 til 830.000 826
830.001 til 855.000 795
855.001 til 880.000 763
880.001 til 905.000 730
905.001 til 930.000 699
Over 930.001 699


Søskendefradrag
:
Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr.42.650,- for hvert barn under 18 år, som har folkeregister adresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole.

 

Se elevstøttetaksterne for 2026/27 her: 

Indkomstgrundlag 2024

Statsstøtte/uge

0 til 385.000 1.515
385.001 til 410.000 1.480
410.001 til 435.000 1.447
435.001 til 460.000 1.414
460.001 til 485.000 1.381
485.001 til 510.000 1.347
510.001 til 535.000 1.314
535.001 til 560.000 1.280
560.001 til 585.000 1.246
585.001 til 610.000 1.214
610.001 til 635.000 1.181
635.001 til 660.000 1.145
660.001 til 685.000 1.112
685.001 til 710.000 1.031
710.001 til 735.000 998
735.001 til 760.000 965
760.001 til 785.000 931
785.001 til 810.000 898
810.001 til 835.000 863
835.001 til 860.000 830
860.001 til 885.000 798
885.001 til 910.000 763
910.001 til 935.000 730
Over  935.001 730


Søskendefradrag
:
Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr.44.957,- for hvert barn under 18 år, som har folkeregister adresse i husstanden, ekskl. barnet, der skal på efterskole.